Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | Protech CV |
Certificación: | IATF16949 |
Número de modelo: | TO20506 |
Cantidad de orden mínima: | 30 |
Precio: | Negotiating Prices |
Detalles de empaquetado: | caja /pallets de papel |
Tiempo de entrega: | 60-75 días |
Condiciones de pago: | MANDO |
Capacidad de la fuente: | 100000PCS |
material: | 55# o 20CrMnTi acero, tratamiento térmico de alta calidad | Design: | 100% Match OE Sample , General Design To Make Axle Simple |
---|---|---|---|
Tecnología 1#: | Vivienda común que forja fría | Tecnología 2#: | Común todo el pulido, comprueba cada trípode para hacerle el partido del 100% junta interna |
Bota: | La bota de TPEE puede resistir el ℃ de la temperatura más baja -40, y el ℃ más alto de la temperatur | Abrazadera: | Abrazadera resistente, acero de OE |
Servicio modificado para requisitos particulares: | Proporcione los servicios modificados del arreglo para requisitos particulares del coche y del coche | Proceso: | Proceso entero de la industria de la fábrica, un mejor control de calidad |
Árbol de HD: | Árbol EXTREMO de la unidad del tiempo | ||
Alta luz: | Montaje del árbol del cv TO20506,Montaje del árbol del cv de Lexus GX460,Eje impulsor delantero de la derecha de Lexus GX460 |
TO20506 unidad EXTREMA de pulido fría del tiempo de la tecnología de proceso de la bota del CV que forja Axle Assembly Heavy Duty Clamp TPEE
Características técnicas del producto:
El proceso del &manufacture del diseño 1/OE, utilizó la bota de TPEE y la abrazadera resistente.
2/ proceso que forja frío usado y equipo de tratamiento térmico avanzado y proceso, más fuerza para el árbol entero
3/ grasa de pulido del disulfuro del proceso y de molibdeno hacer para hacer el árbol más liso y suave.
Haga | Modelo | Calificadores | Año |
---|---|---|---|
Lexus | GX460 |
|
2010-2017 |
Lexus | GX460 |
|
2010-2017 |
Lexus | GX470 |
|
2003-2009 |
Lexus | GX470 |
|
2003-2009 |
Toyota | 4Runner |
|
2003-2009 |
Toyota | 4Runner |
|
2003-2009 |
Toyota | 4Runner |
|
2010-2019 |
Toyota | 4Runner |
|
2010-2019 |
Toyota | Crucero de FJ |
|
2007-2014 |
Toyota | Crucero de FJ |
|
2007-2014 |
Toyota | Tacoma |
|
2005-2014, 2018 |
Toyota | Tacoma |
|
2005-2014 |
Toyota | Tacoma |
|
2015-2018 |
Toyota | Tacoma |
|
2015-2017 |